<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</title>
		<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 10:01:59 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</title>
			<url>http://i65.servimg.com/u/f65/13/85/80/30/giris_10.png</url>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>YILDIZLAR VE GÜNÜN SAATLERİ</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/yildizlar-ve-gunun-saatler-t6856.htm</link>
			<dc:creator>semihbaba4125</dc:creator>
			<description>YILDIZLAR VE GÜNÜN 

SAATLERİ

 

 

 

 

 

 PAZAR GÜNÜ:

 

 Saat 1 - Güneş saatidir. Bunda muhabbet ve kabul, müluk ve

 hükkamın nezdine girmek için havas okumak veya yazmak muafık ve yeni 

elbise giymek münasiptir.

 

 Saat 2 - 

Zühre'ye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiç bir şey yapmamalıdır.

 

 Saat 3 - Utarit Saati olup bunda yola gitmek 

iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve buna benzer havas okunması ve 

yazılması için muafıktır.

 

 Saat 4 - 

Ay  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:01:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/yildizlar-ve-gunun-saatler-t6856.htm#29847</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/yildizlar-ve-gunun-saatler-t6856.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Evrimcilerin Sahtekarlıkları</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/evrimcilerin-sahtekarlklar-t5840.htm</link>
			<dc:creator>semihbaba4125</dc:creator>
			<description>



 



    EVRİM SAHTEKARLIKLARI

 Medyada ve akademik kaynaklarda sürekli olarak telkin 

edilen "maymun insan" imajını destekleyecek hiçbir somut fosil delili 

yoktur. Evrimciler, ellerine fırça alıp hayali yaratıklar çizerler, ama 

bu canlıların fosillerinin olmayışı, onlar için büyük bir sorundur. Bu 

sorunu "çözmek" için kullandıkları ilginç yöntemlerden biri ise, 

bulamadıkları fosilleri "üretmek" olmuştur. Bilim tarihinin en büyük 

skandalı olan Piltdown  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:53:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/evrimcilerin-sahtekarlklar-t5840.htm#21393</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/evrimcilerin-sahtekarlklar-t5840.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kutuplardaki Buzsuz Bölge Ve Gizli Araştırmalar</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/kutuplardaki-buzsuz-bolge-ve-gizli-aratrmalar-t3918.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Kutuplardaki Buzsuz Bölge Ve Gizli Araştırmalar 











16. yüzyıldan kalma Piri Reis’in ünlü haritasında, kutupların buzlarla kaplı olması gereken bölgelerini niye göstermediği bugüne kadar açıklanamayan bir olgudur.

Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından 1960 yılında yürütülen topografik bir çalışma sırasında, Piri Reis haritasının araştırılan kısmının yani Queen-Maud bölgesinin ve Palmer yardımadasının sahil şeridinin tam bir uygunlukla haritaya  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:59:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/kutuplardaki-buzsuz-bolge-ve-gizli-aratrmalar-t3918.htm#9426</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/kutuplardaki-buzsuz-bolge-ve-gizli-aratrmalar-t3918.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uzaydan Dünya Haritası</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/uzaydan-dunya-haritas-t2203.htm</link>
			<dc:creator>ulvi</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.kalfaoglu.com/earthlights_dmsp_big.jpg" style="width: 1138px;height: 569px" border="0">
<br />

<br />
Alıntıdır]]></description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 01:21:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/uzaydan-dunya-haritas-t2203.htm#3678</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/uzaydan-dunya-haritas-t2203.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tuhaf Yıldızlar</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/tuhaf-yldzlar-t1449.htm</link>
			<dc:creator>ulvi</dc:creator>
			<description>Normal yıldızların oluşumları, yaşayışları ve ölümleri sıradan teorilerle açıklanabilir. Teorilerin limitlerinde keşfedilen yıldızların doğasını açıklamak bugünkü astronomlar için oldukça güçtür. Bunun için astronomlar daha ilginç teoriler üreterek yapsını anlamakta güçlük çektikleri gökcisimlerinin doğasını açığa çıkartmak isterler.  



Vega ve Mizar gibi normal yıldızlar orta yaşta olmakla beraber merkezlerinde kontrollü olarak hidrojeni  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:01:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/tuhaf-yldzlar-t1449.htm#2592</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/tuhaf-yldzlar-t1449.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Helix Bulutsusu</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/helix-bulutsusu-t1448.htm</link>
			<dc:creator>ulvi</dc:creator>
			<description>Hubble Uzay Teleskoskopu (H.U.T) Helix Bulutsusunun iç kısımlarında kuyruklu yıldızlara benzer binlerce ufak kümecik belirledi.

H.U.T dan alınan en son görüntüler, Helix Bulutsusunun (NGC 7293) iç kısımlarına ait bölgelerinin detaylarını ortaya çıkarttı. Gözlemler, Houston’daki Rice Üniversitesinde çalışmakta olan C.Robert O’Dell ve Kerry P.Handron adlı iki astronomun H.U.T’un geniş alan gezegen 2 kamerasını kullanmalarıyla gerçekleştirdiler.

Elde edilen  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:59:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/helix-bulutsusu-t1448.htm#2591</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/helix-bulutsusu-t1448.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Parlak Süperdev Yıldızlar</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/parlak-superdev-yldzlar-t1447.htm</link>
			<dc:creator>ulvi</dc:creator>
			<description>Parlak süperdev yıldızlar evrendeki en parlak yıldızlardır: Işıma güçleri güneşin ışıma gücünün birkaç yüz bin katı kadardır. Astronomlar, Galaksimizde nadir bulunan parlak süperdevlere büyük önem verirler. 

Parlak süperdev yıldızlar hakkındaki bilgilerimiz artmasıyla, birbirinden tamamen farklı üç grup yıldızın birbirleriyle ilişkili olduğu görüldü: Sıcak Wolf – Rayet yıldızları, parlak mavi değişen yıldızlar ve soğuk parlak süperdevler.  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:57:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/parlak-superdev-yldzlar-t1447.htm#2590</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/parlak-superdev-yldzlar-t1447.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Yıldızlararası Uzay Aracı</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/yldzlararas-uzay-arac-t1446.htm</link>
			<dc:creator>ulvi</dc:creator>
			<description>Güneşin galaktik çevresinin anlaşılmasında kullanılan iki yöntem vardır: Dünya tabanlı teleskopların kullanılması ve dünya yakınında dolaşan uzay araçları. Bununla birlikte, yerel galaktik çevrenin keşfi için en iyi yol bir &quot;Yıldızlararası Uzay Aracının&quot; hazırlanmasıdır. Bu tip çalışmalar şimdi Kaliforniya'da Pasedena Jet Propulsion Laboratuvarında &quot;Yıldızlararası Uzay Aracı&quot; adında bir proje ile yürütülmektedir. Yıldızlararası  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:53:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/yldzlararas-uzay-arac-t1446.htm#2589</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/yldzlararas-uzay-arac-t1446.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Değişen Galaktik Çevre</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/deien-galaktik-cevre-t1445.htm</link>
			<dc:creator>ulvi</dc:creator>
			<description>Güneşin içinden geçen yıldızlararası bulutun homojen bir yapı gösterip göstermediği bilinmemektedir. Yerel Yıldızlararası Bulutlar çok uzaklarda görülen yıldızlararası bulutlara göre hem daha küçük (100 ile 10,000 A.B. genişliğinde), hem de içerdikleri madde açısından daha yoğundurlar (santimetre küpte 1,000 parçadan fazla). Güneş sistemi böyle yoğun bir yıldızlararası bulutun içerisinden geçmiş olsaydı, helyosferin boyutları çarpıcı oranlarda değişirdi.



Gary  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:52:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/deien-galaktik-cevre-t1445.htm#2588</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/deien-galaktik-cevre-t1445.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Helyosfer içindeki Madde</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/helyosfer-icindeki-madde-t1444.htm</link>
			<dc:creator>ulvi</dc:creator>
			<description>Yıldızlararası ortamdaki iyonlar helyosfer çevresinde sapma göstermelerine karşın, yüksüz yıldızlararası atomların büyük bir bölümü (çoğu hidrojen ve helyum olmak üzere) güneş sisteminin içerisine girebilmektedir. Helyosferdeki yaygın gazın yaklaşık %98 i (gezegen ve gezegen sistemleri ile kuyruklu yıldızlar hariç) yıldızlararası maddeyi oluşturur. Yıldızlararası ortamdan güneş sistemine akan madde yoğunluğu ile güneş rüzgârının yoğunluğu Jüpiter  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:51:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/helyosfer-icindeki-madde-t1444.htm#2587</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/helyosfer-icindeki-madde-t1444.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Helyosfer Hakkında</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/helyosfer-hakknda-t1443.htm</link>
			<dc:creator>ulvi</dc:creator>
			<description>Yerel Yıldızlararası Rüzgâr güneş sistemi içinde eserken, güneş rüzgârı da yerel yıldızlararası rüzgârın içinden geçer. Güneş rüzgârı, yüksek hızla güneşten dışarı doğru akan proton, helyum çekirdeği ve elektronlardan oluşan sıcak bir plazmadır. Rüzgârın kaynağı koronadır. Güneşin en dış katmanını oluşturan korona, güneş tutulmasında gözlenebilen ve sıcaklığı milyon dereceye varan bir bileşendir. Güneş rüzgârının, güneşin kendi  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:49:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/helyosfer-hakknda-t1443.htm#2586</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/helyosfer-hakknda-t1443.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Güneş Civarı</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/gune-civar-t1442.htm</link>
			<dc:creator>ulvi</dc:creator>
			<description>Burada güneş civarının Samanyolu galaksisinde hareketsiz olduğu düşüncesi varsayılacaktır: Milyarlarca yıl önce meydana gelen süpernova patlamaları yıldızlararası ortamı harekete geçirdiğinde, yıldızlararası bulutlar oluşmuş ve dağılıma uğramıştır. Yeni yıldızların doğduğu molekül bulutlarında, yıldız oluşumu boyunca kuvvetli yıldız rüzgârları oluşmuş ve molekül bulutlarının içerilerinde boşluklar meydana gelmiştir. Bu boşluklarda birbiri  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:48:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/gune-civar-t1442.htm#2585</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/gune-civar-t1442.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Güneşin Galaktik Çevresi</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/gunein-galaktik-cevresi-t1441.htm</link>
			<dc:creator>ulvi</dc:creator>
			<description>Yıldızlararası ortama ait bir kısım parçalar güneş sisteminin içerisinden geçmektedir. Atomik parçalardan ve az miktarda tozdan oluşan bu galaktik ziyaretçiler, gezegenlerarası ortamda dolaşabilecekleri gibi güneş sistemindeki büyük cisimler ile de çarpışabilir. Her bir parçacık mikroskobik ölçülerde olmasına rağmen, güneş sistemindeki toplam kütleleri inanılamayacak kadar büyüktür. Gerçekten, helyosferdeki gazın yaklaşık %98 lik kısmı -güneş rüzgârının  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:47:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/gunein-galaktik-cevresi-t1441.htm#2584</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/gunein-galaktik-cevresi-t1441.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Güneş'in Akibeti</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/gune-in-akibeti-t1440.htm</link>
			<dc:creator>ulvi</dc:creator>
			<description>Güneş gibi bir yıldızın ömründeki ilk durak ve en uzun yol anakoldur. Güneş bu anakolda 5.5 milyar daha kalacağa benziyor. Anakolda Güneş'in korunda, termonükleer reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkan enerji o kadar yüksek olur ki oluşan iç basınç, korun çekimsel olarak büzülmesini dengeler ve Güneş uzun süre kararlı kalır.



Güneş'in korunda, hidrojenin helyuma dönüşmesi ile korda hidrojen miktarı azalır ve bir süre sonra içteki basınç artık çekim kuvvetine  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:45:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/gune-in-akibeti-t1440.htm#2583</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/gune-in-akibeti-t1440.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bugünkü Güneş</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/bugunku-gune-t1439.htm</link>
			<dc:creator>ulvi</dc:creator>
			<description>Güneş'in merkezinde, dört tane hidrojen çekirdeği, bir helyum çekirdeği oluşturmak için birleştikleri zaman aradaki kütle miktarı enerjiye dönüşür. Şekil 6'de gösterildiği gibi, helyum çekirdeği, dört tane hidrojen atomundan bir miktar daha az kütleye sahip olduğu için aradaki bu kütle farkı enerjiye dönüşür. İşte bu olaylar Güneş ışığının orijini olmaktadır.



Güneş'in merkezinde sıcaklık 15 milyon oK, yoğunluk ise katı kurşunun yoğunluğunun  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:42:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/bugunku-gune-t1439.htm#2582</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/bugunku-gune-t1439.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Galiba Yığışma Teorisi</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/galiba-yma-teorisi-t1438.htm</link>
			<dc:creator>ulvi</dc:creator>
			<description>Güneş sistemi'nin oluşumuna ait modern görüşe göre, başlangıçta civarındaki ortam ile bir basınç dengesini koruyan yavaşça dönen bir gaz bulutu vardı. Şekil 2'de de görüldüğü gibi nebula olarakta adlandırılan bu gaz bulutu on milyonlarca yıldır sıradan bir bulut olarak duruyordu. Belki de, spiral bir yoğunluk dalgasının geçişi ile sıkışma sonucunda, bu civarda büyük kütleli bir yıldız doğdu ve bu büyük kütleli yıldız bir süpernova patlaması geçirip  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:41:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/galiba-yma-teorisi-t1438.htm#2581</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/galiba-yma-teorisi-t1438.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nebula Teorileri</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/nebula-teorileri-t1437.htm</link>
			<dc:creator>ulvi</dc:creator>
			<description>İlkel Güneş nebula'sı, başlangıçta dağılıma uğramış yavaşça dönen bir gaz bulutu idi. Gaz bulutu tedrici bir şekilde kendi çekimi altında büzüldükçe, ekvatordaki merkezkaç kuvvetler bu yapıdan halkalı maddenin atılmasına neden oldu. Burada, tek başına merkezkaç kuvvet rol oynamış olsa idi, büzülen gaz, halkalar geliştirmekten ziyade yassılaşmış olurdu. Nebula Teorisi sonraları değiştirilmiştir. Yapılan hesaplar şunu göstermiştir; gezegenleri oluşturmak  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:38:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/nebula-teorileri-t1437.htm#2580</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/nebula-teorileri-t1437.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Yoksa Gelgit ve NebulaTeorileri mi</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/yoksa-gelgit-ve-nebulateorileri-mi-t1436.htm</link>
			<dc:creator>ulvi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Başka bir yıldız, ilkel Güneş'e yaklaştığında gelgit etkisi yaratarak Güneş'ten çok büyük ve çok sıcak materyal kopardı. Kopan bu büyük gaz parçaları soğuyarak ayrı ayrı parçalara yoğunlaştı ve gezegenleri oluşturdu. Halbuki, gelgit etkisi ile koparılan parçalar çok sıcak ise, bu parçalar genişler ve dağılıma uğrarlar ve gezegen oluşamaz. Bu nedenden dolayı, gelgit teorisinden vazgeçilmiştir. 
<br />

<br />
Alıntıdır]]></description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:37:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/yoksa-gelgit-ve-nebulateorileri-mi-t1436.htm#2579</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/yoksa-gelgit-ve-nebulateorileri-mi-t1436.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Acaba Güneş'in oluşumu türbülans teorileriyle açıklanabilir mi</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/acaba-gune-in-oluumu-turbulans-teorileriyle-acklanabilir-mi-t1435.htm</link>
			<dc:creator>ulvi</dc:creator>
			<description>Türbülans, farklı uzunluklarda bir arada olan girdaplardır. Dönen ve türbülans halinde olan gazın çökmesi ile Güneş oluştu. Daha sonra, gaz içersindeki küçük girdaplar dağılıma uğrayarak yoğun bölgeleri oluşturdu. Bu yoğun bölgelerin (yoğunlaşmış çekirdeklerin) gezegenleri oluşturduğu ileri sürülmüştür. Türbülansı hareket ettiren şey nedir? Halihazırda bu soru tatmin edici bir şekilde yanıtlanamamıştır. Sonuçta türbülans teorisi reddedilmiştir.  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:36:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/acaba-gune-in-oluumu-turbulans-teorileriyle-acklanabilir-mi-t1435.htm#2578</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/acaba-gune-in-oluumu-turbulans-teorileriyle-acklanabilir-mi-t1435.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Güneş Nasıl Oluştu</title>
			<link>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/gune-nasl-olutu-t1434.htm</link>
			<dc:creator>ulvi</dc:creator>
			<description>Alman filozofu Kant (1755)'a göre; başlangıçta dağınık olan maddenin ötekilere göre daha yoğun bulunduğu bölgelerde toplaşması sonucunda Güneş oluştu. Laplace (1796)'a göre, başlangıçta dağınık ve tek bir bulutsu yavaş bir şekilde büzülmekteydi. Giderek bu bulutsu daha hızlı dönmeye başladı. Hızlı dönmeyle yaratılan merkezkaç kuvvet, bu bulutsudan bazı parçaları koparıp, uzaklara attı. Kopan bu parçalar ise gezegenleri oluşturdu. Kant'la başlayan  ...</description>
			<category>Uzay Boşluğu, Galaksiler, Yıldızlar, Gezegenler Ve Diğerleri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:36:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/gune-nasl-olutu-t1434.htm#2577</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/uzay-boluu-galaksiler-yldzlar-gezegenler-ve-dierleri-f26/gune-nasl-olutu-t1434.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>