<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Madde Enerjileri</title>
		<link>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 16:52:05 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Madde Enerjileri</title>
			<url>http://i65.servimg.com/u/f65/13/85/80/30/giris_10.png</url>
			<link>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Nükleer Enerji (Nuclear Energy)</title>
			<link>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/nukleer-enerji-nuclear-energy-t1762.htm</link>
			<dc:creator>jupiter</dc:creator>
			<description>Nükleer Enerji Nedir?

Nükleer enerji, atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür. Kütlenin enerjiye dönüşümünü ifade eden, Albert Einstein' a ait olan E=mc² (E: Enerji, m: kütle, c: Işığın sabit hızı) formülü ile ilişkilidir. Bununla beraber, kütle - enerji denklemi, tepkimenin nasıl oluştuğunu açıklamaz, bunu daha doğru olarak nükleer kuvvetler yapar. Nükleer enerjiyi zorlanmış olarak ortaya çıkarmak ve diğer enerji tiplerine dönüştürmek için  ...</description>
			<category>Madde Enerjileri</category>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:50:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/nukleer-enerji-nuclear-energy-t1762.htm#2989</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/nukleer-enerji-nuclear-energy-t1762.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zaman Nedir?</title>
			<link>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/zaman-nedir-t1760.htm</link>
			<dc:creator>jupiter</dc:creator>
			<description>Çetin Bal, Denizli, 2002

Zaman, iki hareket arasındaki süredir. Hareket ve maddenin nesnel hâli, zamanla belirir. Zamanın olmadığı yerde, nesnellik de yoktur. Bu nedenle zaman, cismin kesinlikle belirleyici faktörüdür. Hareketin hızı, zamanın da hızıdır. Görelilik ve kuantum varsayımlarına göre zaman ile uzay birbirleriyle doğrudan ilişkili ve bağlantılıdır. Zaten zaman ile uzay birlikte anlamlıdır. Biri olmadan diğerinin olması mümkün değildir. Bunu şöyle  ...</description>
			<category>Madde Enerjileri</category>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:47:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/zaman-nedir-t1760.htm#2987</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/zaman-nedir-t1760.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boyutlar ve Maddeleşmeler</title>
			<link>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/boyutlar-ve-maddelemeler-t1763.htm</link>
			<dc:creator>jupiter</dc:creator>
			<description>Kenan Keskin

21. yüzyılda olmamıza, bilim ve teknoloji verilerinin artık metafizik dediğimiz birçok şeyi açıklar hale gelmesine rağmen hangi sınıftan yer alınırsa alınsın, etiket ne olunursa olunsun; Allah, Allah sistemi ve dolayısıyla ayet ve hadislerin bildirdiklerinin anlaşılamamasının en önde gelen sebeplerinden biri, Boyut Kavramının yeterince ya da hiç kavranılamamış olmasıdır. Boyut kavramı derken de, acaba neyi kastetmekteyiz? Devasa alanları, hacimleri,  ...</description>
			<category>Madde Enerjileri</category>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:52:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/boyutlar-ve-maddelemeler-t1763.htm#2990</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/boyutlar-ve-maddelemeler-t1763.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LHC (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, Large Hadron Collider)</title>
			<link>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/lhc-buyuk-hadron-carptrcs-large-hadron-collider-t1761.htm</link>
			<dc:creator>jupiter</dc:creator>
			<description>LHC, İngilizce &quot;Large Hadron Collider&quot; (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı) kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır. CERN'de (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) 2008 yılında devreye girip yüksek enerjili parçacık fiziği deneyleri yapılmasına imkân verecek bir projedir. İsviçre - Fransa sınırında, daha önceden kullanılmış olan yerin LEP tünelinde kurulmuştur. Tünel İsviçre ve Fransa sınırının altında her iki ülkenin topraklarına  ...</description>
			<category>Madde Enerjileri</category>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:48:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/lhc-buyuk-hadron-carptrcs-large-hadron-collider-t1761.htm#2988</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/lhc-buyuk-hadron-carptrcs-large-hadron-collider-t1761.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Evrensel Yeni Atom Modeli</title>
			<link>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/evrensel-yeni-atom-modeli-t1759.htm</link>
			<dc:creator>jupiter</dc:creator>
			<description>Evrensel Yeni Atom Modeli

Josef Kemeny

Standart Model yalnızca bir çekirdek içermektedir.



Fizikçiler için sorun: Uygulamada var olmayan Teori. “Kuantum Kütleçekimi” diye adlandırılan, rüya teoridir. Teoride sorun, hiç var olmamasıdır.



Makrokozmostaki Kütleçekimi Modeli için Relativite Teorisi Mikrokozmostaki Kuantum Fiziği ile kesinlikle yan yana gitmezler. Fizik dünyasında bu ciddi bir sorundur, başka biçimde ifade gerekirse: Bilime göre bu iki dünyalar birbirini  ...</description>
			<category>Madde Enerjileri</category>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:25:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/evrensel-yeni-atom-modeli-t1759.htm#2986</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/evrensel-yeni-atom-modeli-t1759.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Süper Cisimler ve Esîr Maddesi</title>
			<link>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/super-cisimler-ve-esir-maddesi-t1758.htm</link>
			<dc:creator>jupiter</dc:creator>
			<description>Prof. Dr. Osman Çakmak

Kategori: Kuantum Fiziği

Bilim için sanılandan farklı bir şeydir boşluk. Kuantum kuramı, boşluğun boşluk olmadığını kabul eder meselâ. Bu kurama göre, boş sanılan uzay bir “etkinlikler bölgesi”dir aslında. Alanlar vardır, titreşir, dalgalanır. Boşluğun bu dalgalanmaları, enerji demektir. “Mutlak Sıfır” enerjisinin var olabileceğini, Heisenberg'in ünlü belirsizlik ilkesi öngörmüştü. Richart Feynman ve John Wheeler, bir elektrik  ...</description>
			<category>Madde Enerjileri</category>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:23:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/super-cisimler-ve-esir-maddesi-t1758.htm#2985</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/super-cisimler-ve-esir-maddesi-t1758.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dağınıklık ve Enerjiye Etkisi</title>
			<link>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/danklk-ve-enerjiye-etkisi-t70.htm</link>
			<dc:creator>NoKTa</dc:creator>
			<description>Dağınıklık Sorunu



Gündüz Öğüt



Enerji durağanlaştığında dağınıklık yığılır,

dağınıklık büyüdükçe de enerji durağanlaşır.



DAĞINIKLIK TIKALI ENERJİDİR



Dağınıklığın karşılığı olan “Clutter” sözcüğü, Ortaçağ İngilizcesindeki donma, pıhtılaşma anlamındaki “clotter” kelimesinden gelmektedir. Arttıkça sizi içine alması, yolunuzu tıkaması da aynı şeye işaret eder.

Dağınıklık arttığı oranda mekana  ...</description>
			<category>Madde Enerjileri</category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:37:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/danklk-ve-enerjiye-etkisi-t70.htm#96</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/danklk-ve-enerjiye-etkisi-t70.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Renkler, Etkileri ve Enerjilerinden Yararlanma</title>
			<link>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/renkler-etkileri-ve-enerjilerinden-yararlanma-t69.htm</link>
			<dc:creator>NoKTa</dc:creator>
			<description>Renkler ve etkileri



Renklerin dekorasyondaki etkileri, simgeleri, insan sagligi uzerindeki fiziksel etkileri, psIkolojik etkileri, cocuk gelisimi uzerindeki etkileri…



Sakinlestiren YESIL



Dinlendirici bir renk olan yesilin yorgun insanlar uzerinde yatistirici, sakinlestirici bir etkisi vardir. Ozellikle mavi ile karistirilmis yesil, pasif, sinirli ve tansiyonlu anlari azaltir.



Yesil, sakinlestirici, iyilestirici ve yapici nitelikleriyle insanlari olumlu etkileyen bir renktir.Ozellikle  ...</description>
			<category>Madde Enerjileri</category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:35:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/renkler-etkileri-ve-enerjilerinden-yararlanma-t69.htm#93</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/renkler-etkileri-ve-enerjilerinden-yararlanma-t69.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kristallerin Özellikleri, Burçları ve İlginç Bilgiler</title>
			<link>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/kristallerin-ozellikleri-burclar-ve-lginc-bilgiler-t68.htm</link>
			<dc:creator>NoKTa</dc:creator>
			<description>Agat :

Renk:Beyazdan siyaha,Gri mavi,kırmızı ve sarıdan kahverengiye

İşlevi:Cesaret verir ve sakinleştirir,güven ve uyum sağlar.Kan basıncını düzenler,

sabah yorgunluğuna,yüksek tansyon ve katarakta iyidir,görmeyi güçlendirir.

Kişilik ve kendine güveni güçlendirir,rahatlatır,sakinlik verir,konuşkanlık yapar,

hamilelik ve doğumda iyidir,aşıri aktif çocuklar için idealdir.

Chakra:boğaz

Burç: ikizler,boğa,aslan,akrep



Aquamarine :

Gök Zümrüt  ...</description>
			<category>Madde Enerjileri</category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:32:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/kristallerin-ozellikleri-burclar-ve-lginc-bilgiler-t68.htm#90</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/kristallerin-ozellikleri-burclar-ve-lginc-bilgiler-t68.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Canlı Yaşamın Temeli ve Bilinçli Şifa Enerjisi: SU (Önemli Bilgiler)</title>
			<link>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/canl-yaamn-temeli-ve-bilincli-ifa-enerjisi-su-onemli-bilgiler-t67.htm</link>
			<dc:creator>NoKTa</dc:creator>
			<description>CANLI YAŞAMIN TEMELİ VE BİLİNÇLİ ŞİFA ENERJİSİ: SU 





(Peter Ferreira, ABD Biyofizik Araştırmalar Enstitüsü'nün Almanya Temsilcisi.) 



Biyofizikçi olarak bitkiler, hayvanlar veya insanlardaki canlılığı araştırıyoruz. İlk etapta bizi ilgilendiren şey madde değil, saf enerjidir. Konu sadece su değil, bilgi (enformasyon) ve bilinçliliktir. Tüm düşünceleriniz ve bunların kaynağı, su ve tuza bağlıdır. Burada, daha sağlıklı olmak için değil, daha  ...</description>
			<category>Madde Enerjileri</category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:31:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/canl-yaamn-temeli-ve-bilincli-ifa-enerjisi-su-onemli-bilgiler-t67.htm#88</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/canl-yaamn-temeli-ve-bilincli-ifa-enerjisi-su-onemli-bilgiler-t67.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PİRAMİTİN GİZEMLİ ENERJİSİ</title>
			<link>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/pramtn-gzeml-enerjs-t66.htm</link>
			<dc:creator>NoKTa</dc:creator>
			<description>İnsan düşmüş bir tanrıdır ve gökleri hatırlar – Lamartin , Meditasyonlar

 Günümüz biliminin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığını açıklayamadığı Mısır piramitleri, yüzyıllardır birçok Mısır bilimci, tarihçi ve gizemcilerin kendi alanlarında yaptıkları araştırma sonuçlarının bir araya getirilmesiyle “gizemli puzzle” hep efsanevi ATLANTİS ‘i işaret etmiştir.

Resmen kabul edilen tarih bilgisinde yer almasa da, metafizikçi, teoriysen yada  ...</description>
			<category>Madde Enerjileri</category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:29:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/pramtn-gzeml-enerjs-t66.htm#86</comments>
			<guid>http://www.bynokta.com/madde-enerjileri-f42/pramtn-gzeml-enerjs-t66.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>